三众零代码开发平台是由三众科技自主研发,功能列表可能更新不及时!如目前提供的功能列表不能满足您的需求,可根据需求二次开发!
系统在线演示
功能模块 | 二级栏目 | 三级栏目 | 功能说明 | 标准功能 | 二次开发 | 功能演示 |
个人基本信息 | √ | √ | √ | |||
增加个人基本信息 | √ | √ | √ | |||
个人基本信息汇总 | √ | √ | √ | |||
体检登记管理 | √ | √ | √ | |||
增加体检登记 | √ | √ | √ | |||
体检登记汇总 | √ | √ | √ | |||
体检报告录入 | √ | √ | √ | |||
增加体检报告录入 | √ | √ | √ | |||
体检报告录入汇总 | √ | √ | √ | |||
报告审核管理 | √ | √ | √ | |||
增加报告审核 | √ | √ | √ | |||
报告审核汇总 | √ | √ | √ | |||
其他检查项目 | √ | √ | √ | |||
增加其他检查项目 | √ | √ | √ | |||
其他检查项目汇总 | √ | √ | √ | |||
健康档案管理 | √ | √ | √ | |||
增加健康档案 | √ | √ | √ | |||
健康档案汇总 | √ | √ | √ | |||
疾病诊断管理 | √ | √ | √ | |||
增加疾病诊断 | √ | √ | √ | |||
疾病诊断管理 | √ | √ | √ | |||
高危人群管理 | √ | √ | √ | |||
增加高危人群 | √ | √ | √ | |||
高危人群汇总 | √ | √ | √ | |||
产品在线演示 备注:√-有此功能,×-无此功能或需要开发 |